De Fetra rolplateau’s zijn dé betrouwbare oplossing voor het veilig en efficiënt verplaatsen van zware goederen binnen magazijnen, werkplaatsen en distributiecentra. Met een draagvermogen tot maar liefst 400 kg zijn deze rolplateau’s geschikt voor intensief dagelijks gebruik in elke logistieke omgeving.
De rolplateau’s van Fetra staan bekend om hun robuuste Duitse kwaliteit en doordachte afwerking. Je hebt keuze uit drie praktische uitvoeringen:
Houten platform – sterk, duurzaam en geschikt voor uiteenlopende toepassingen
Geribbelde rubbermat – extra grip en bescherming van kwetsbare lading
Geruit plaatstalen laadvlak – maximale stevigheid en slijtvastheid bij zware belasting
Dankzij de verschillende afmetingen is er altijd een uitvoering die perfect aansluit bij jouw logistieke proces. De soepele loopwielen zorgen voor optimale wendbaarheid, ook bij volle belading.
Met Fetra rolplateau’s kies je voor zekerheid, gebruiksgemak en een lange levensduur – precies wat je mag verwachten van een kwalitatieve oplossing voor intern transport.
| Totale draagkracht (kg) | 400 |
| Wielgrootte (mm) | 125 |
| wielen | TPE |
| Hoogte laadoppervlak (mm) | 199 |
| Lengte bruikbaar oppervlak (mm) | 500 |
| Breedte bruikbaar oppervlak (mm) | 500 |
| Totale lengte (mm) | 500 |
| Totale breedte (mm) | 500 |
| Totale hoogte (mm) | 199 |
| Totale draagkracht (kg) | 400 |
| Wielgrootte (mm) | 125 |
| wielen | TPE |
| Hoogte laadoppervlak (mm) | 199 |
| Lengte bruikbaar oppervlak (mm) | 600 |
| Breedte bruikbaar oppervlak (mm) | 600 |
| Totale lengte (mm) | 600 |
| Totale breedte (mm) | 600 |
| Totale hoogte (mm) | 199 |
| Totale draagkracht (kg) | 400 |
| Wielgrootte (mm) | 125 |
| wielen | TPE |
| Hoogte laadoppervlak (mm) | 199 |
| Lengte bruikbaar oppervlak (mm) | 700 |
| Breedte bruikbaar oppervlak (mm) | 700 |
| Totale lengte (mm) | 700 |
| Totale breedte (mm) | 700 |
| Totale hoogte (mm) | 199 |
| Totale draagkracht (kg) | 400 |
| Wielgrootte (mm) | 125 |
| wielen | TPE |
| Hoogte laadoppervlak (mm) | 201 |
| Lengte bruikbaar oppervlak (mm) | 500 |
| Breedte bruikbaar oppervlak (mm) | 500 |
| Totale lengte (mm) | 500 |
| Totale breedte (mm) | 500 |
| Totale hoogte (mm) | 201 |
| Totale draagkracht (kg) | 400 |
| Wielgrootte (mm) | 125 |
| wielen | TPE |
| Hoogte laadoppervlak (mm) | 201 |
| Lengte bruikbaar oppervlak (mm) | 600 |
| Breedte bruikbaar oppervlak (mm) | 600 |
| Totale lengte (mm) | 600 |
| Totale breedte (mm) | 600 |
| Totale hoogte (mm) | 201 |
| Totale draagkracht (kg) | 400 |
| Wielgrootte (mm) | 125 |
| wielen | TPE |
| Hoogte laadoppervlak (mm) | 201 |
| Lengte bruikbaar oppervlak (mm) | 700 |
| Breedte bruikbaar oppervlak (mm) | 700 |
| Totale lengte (mm) | 700 |
| Totale breedte (mm) | 700 |
| Totale hoogte (mm) | 201 |
| Totale draagkracht (kg) | 400 |
| Wielgrootte (mm) | 125 |
| wielen | TPE |
| Hoogte laadoppervlak (mm) | 185 |
| Lengte bruikbaar oppervlak (mm) | 500 |
| Breedte bruikbaar oppervlak (mm) | 500 |
| Totale lengte (mm) | 500 |
| Totale breedte (mm) | 500 |
| Totale hoogte (mm) | 185 |


| Versie | 1166 hout 500 x 500, 1169 hout 600 x 600, 1170 hout 700 x 700, 2166 rubber 500 x 500, 2173 rubber 600 x 600, 2174 rubber 700 x 700, 1167 geruit plaatstaal 500 x 500 |
|---|
