De CESAB B600-serie elektrische vorkheftrucks is ontwikkeld voor bedrijven die dagelijks topprestaties eisen van hun intern transport. Met hefvermogens tot 5000 kg en aangedreven door krachtige 80 Volt AC-motoren, levert deze heftruck-serie intensieve prestaties met een laag energieverbruik. De B600-serie combineert pure kracht met uitzonderlijke wendbaarheid, waardoor hij moeiteloos presteert – zelfs in krappe magazijnen of drukke laadruimtes.
De geavanceerde Intelligent Mast Design (IMD) van CESAB biedt de bestuurder een ongeëvenaard zicht op de vorken en lading, wat zorgt voor veiliger en sneller werken. Dankzij vier verschillende chassisconfiguraties kan de B600 precies worden afgestemd op de specifieke logistieke eisen van jouw bedrijf. Of het nu gaat om zware stapeltaken, laden en lossen, of intensief transport over langere afstanden – de B600-serie staat garant voor kracht, precisie en continuïteit.
De ergonomisch ontworpen cabine draagt bij aan langdurig rijcomfort. Alle functies zijn eenvoudig te bedienen via vingertopbediening of optionele mini-joysticks, en de instelbare rij- en hefprestaties maken het mogelijk om de truck perfect af te stemmen op de vaardigheden van de bestuurder. De automatische snelheidsreductie bij bochten en heffen, in combinatie met de veiligheidsgordelsensor, waarborgt een veilige en stabiele werking onder alle omstandigheden.
De CESAB B600-serie is bovendien ontworpen voor minimaal onderhoud en maximale uptime. De borstelloze motoren en het ingebouwde diagnosesysteem beperken onderhoudstijd en kosten, terwijl duurzame metalen panelen en eenvoudig verwijderbare zijpanelen zorgen voor optimale toegankelijkheid en bescherming. Gebouwd volgens het gerenommeerde Toyota Productie Systeem (TPS), biedt de B600 de zekerheid van Europese topkwaliteit, betrouwbaarheid en een lange levensduur.
| Modelcode | B620 |
|---|---|
| Aandrijving | Elektrisch |
| Laadvermogen (Q) | 2000 kg |
| Lastzwaartepunt (c) | 500 mm |
| Hefhoogtes (h23) vanaf | 3260 mm |
| Rijsnelheid met/zonder lading | 16 / 16 km/h |
| Hoogwaardige versie | 19 / 20 km/h |
| Hefsnelheid met/zonder lading | 0,43 / 0,60 m/s |
| Hoogwaardige versie | 0,46 / 0,63 m/s |
| Draairadius (Wa) | 2025 mm |
| Batterijspanning/Nominaal vermogen (5h) | 80V / 500-620Ah |
| Modelcode | B625 | B625L | B625HL |
|---|---|---|---|
| Aandrijving | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
| Laadvermogen (Q) | 2500 kg | 2500 kg | 2500 kg |
| Lastzwaartepunt (c) | 500 mm | 500 mm | 600 mm |
| Hefhoogtes (h23) vanaf | 3260 mm | 3260 mm | 3260 mm |
| Rijsnelheid met/zonder lading | 16 / 16 km/h | 16 / 16 km/h | 16 / 16 km/h |
| Hoogwaardige versie | 19 / 20 km/h | 19 / 20 km/h | 19 / 20 km/h |
| Hefsnelheid met/zonder lading | 0,38 / 0,60 m/s | 0,38 / 0,60 m/s | -- / -- m/s |
| Hoogwaardige versie | 0,46 / 0,63 m/s | 0,46 / 0,63 m/s | 0,40 / 0,55 m/sh |
| Draairadius (Wa) | 2025 mm | 2175 mm | 2175 mm |
| Batterijspanning/Nominaal vermogen (5h) | 80V / 560-620Ah | 80V / 700-775Ah | 80V / 700-775Ah |
| Modelcode | B630 | B635L | B635HL |
|---|---|---|---|
| Aandrijving | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
| Laadvermogen (Q) | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg |
| Lastzwaartepunt (c) | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Hefhoogtes (h23) vanaf | 3260 mm | 3260 mm | 3260 mm |
| Rijsnelheid met/zonder lading | 16 / 16 km/h | 16 / 16 km/h | 16 / 16 km/h |
| Hoogwaardige versie | 19 / 20 km/h | 19 / 20 km/h | 19 / 20 km/h |
| Hefsnelheid met/zonder lading | 0,34 / 0,52 m/s | 0,34 / 0,52 m/s | -- / -- m/s |
| Hoogwaardige versie | 0,40 / 0,55 m/s | 0,40 / 0,55 m/s | 0,40 / 0,55 m/s |
| Draairadius (Wa) | 2038 mm | 2175 mm | 2200 mm |
| Batterijspanning/Nominaal vermogen (5h) | 80V / 560-620Ah | 80V / 700-775Ah | 80V / 700-775Ah |
| Modelcode | B635 |
|---|---|
| Aandrijving | Elektrisch |
| Laadvermogen (Q) | 3500 kg |
| Lastzwaartepunt (c) | 600 mm |
| Hefhoogtes (h23) vanaf | 3260 mm |
| Rijsnelheid met/zonder lading | 16 / 16 km/h |
| Hoogwaardige versie | 19 / 20 km/h |
| Hefsnelheid met/zonder lading | -- / -- m/s |
| Hoogwaardige versie | 0,37 / 0,55 m/s |
| Draairadius (Wa) | 2200 mm |
| Batterijspanning/Nominaal vermogen (5h) | 80V / 700-775Ah |
| Modelcode | B640 |
|---|---|
| Aandrijving | Elektrisch |
| Laadvermogen (Q) | 4000 kg |
| Lastzwaartepunt (c) | 500 mm |
| Hefhoogtes (h23) vanaf | 3300 mm |
| Rijsnelheid met/zonder lading | 17.5/17.5 km/h |
| Hefsnelheid met/zonder lading | 0.33/0.47 m/s |
| Draairadius (Wa) | 2589 mm |
| Batterijspanning/Nominaal vermogen (5h) | 80V / 750-930 Ah |
| Modelcode | B645 |
|---|---|
| Aandrijving | Elektrisch |
| Laadvermogen (Q) | 4500 kg |
| Lastzwaartepunt (c) | 500 mm |
| Hefhoogtes (h23) vanaf | 3300 mm |
| Rijsnelheid met/zonder lading | 17.5/17.5 km/h |
| Hefsnelheid met/zonder lading | 0.33/0.47 m/s |
| Draairadius (Wa) | 2609 mm |
| Batterijspanning/Nominaal vermogen (5h) | 80V / 750-930 Ah |
| Modelcode | B650 |
|---|---|
| Aandrijving | Elektrisch |
| Laadvermogen (Q) | 5000 kg |
| Lastzwaartepunt (c) | 600 mm |
| Hefhoogtes (h23) vanaf | 3300 mm |
| Rijsnelheid met/zonder lading | 17.5/17.5 km/h |
| Hefsnelheid met/zonder lading | 0.31/0.44 m/s |
| Draairadius (Wa) | 2701 mm |
| Batterijspanning/Nominaal vermogen (5h) | 80V / 750-930 Ah |


