CESAB MAK 80V |
Maximale produktiviteit in zware inzet |
![]() |
|
Voor de zware inzet onder alle omstandigheden draait de Cesab Mak zijn hand niet om. De zeer efficiënte, hoog belastbare geïntegreerde aandrijfas met rijmotor (17kW) verzekert de truck van sublieme pick-up- en rijsnelheid en manoeuvreerbaarheid. Voor het binnen- en buitenterrein is de truck naar wens aan te passen door de diverse cabineopties. De in oliebad lopende lamellenrem is praktisch geheel slijt- en onderhoudsvrij en biedt bij alle weersomstandigheden een optimaal remgedrag. |
Specificaties
| Model omschrijving | MAK 400 | |
| Aandrijving | Electrisch | |
| Hefcapaciteit (Q) | 4000 kg | |
| Zwaartepunt (c) | 500 mm | |
| Hefhoogte (h3) vanaf | 3150 | |
| Rijsnelheid met / zonder last | 15/17 km/h | |
| Hefsnelheid met / zonder last | 0,27/0,47 m/s | |
| Draaicirkel (Wa) | 2414 mm | |
| Batterij voltage / batterij capaciteit | 80 V / 625-775 Ah |
| Model omschrijving | MAK 450 | |
| Aandrijving | Electrisch | |
| Hefcapaciteit (Q) | 4500 kg | |
| Zwaartepunt (c) | 500 mm | |
| Hefhoogte (h3) vanaf | 3150 mm | |
| Rijsnelheid met / zonder last | 15/17 km/h | |
| Hefsnelheid met / zonder last | 0,26/0,47 m/s | |
| Draaicirkel (Wa) | 2414 mm | |
| Batterij voltage / batterij capaciteit | 80 V / 625-775 Ah |
| Model omschrijving | MAK 500 | |
| Aandrijving | Electrisch | |
| Hefcapaciteit (Q) | 4900 kg | |
| Zwaartepunt (c) | 500 mm | |
| Hefhoogte (h3) vanaf | 3150 mm | |
| Rijsnelheid met / zonder last | 14/17 km/h | |
| Hefsnelheid met / zonder last | 0,23/0,44 m/s | |
| Draaicirkel (Wa) | 2414 mm | |
| Batterij voltage / batterij capaciteit | 80 V / 625-775 Ah |






