CESAB BLITZ 80 V |
Manouvreerbaarheid en produktiviteit |
![]() |
|
De CESAB BLITZ 250 300 350 AC-technologie, combineert hoge wendbaarheid - zelfs in kleine ruimtes - met de voordelen van de AC-technologie. De flexibiliteit van deze truck wordt versterkt door elektronische besturing van alle functies, het maken van BLITZ een high performance heftruck voor een hoge productiviteit. Het gamma omvat modellen 2500 tot 3500 kg en heeft eenhefvermogen tot 6800 mm |
Specificaties
| Model omschrijving | BLITZ 250 | |
| Aandrijving | Electrisch | |
| Hefcapaciteit (Q) | 2500 kg | |
| Zwaartepunt (c) | 500 mm | |
| Hefhoogte (h3) vanaf | 3160 | |
| Rijsnelheid met / zonder last | 17/17 km/h | |
| Hefsnelheid met / zonder last | 0,34/0,50 m/s | |
| Draaicirkel (Wa) | 2149 mm | |
| Batterij voltage / batterij capaciteit | 80 V / 500-620 Ah |
| Model omschrijving | BLITZ 300 | |
| Aandrijving | Electrisch | |
| Hefcapaciteit (Q) | 3000 kg | |
| Zwaartepunt (c) | 600 mm | |
| Hefhoogte (h3) vanaf | 3160 mm | |
| Rijsnelheid met / zonder last | 17/17 km/h | |
| Hefsnelheid met / zonder last | 0,32/0,50 m/s | |
| Draaicirkel (Wa) | 2205 mm | |
| Batterij voltage / batterij capaciteit | 80 V / 500-775 Ah |
| Model omschrijving | BLITZ 350 | |
| Aandrijving | Electrisch | |
| Hefcapaciteit (Q) | 3500 kg | |
| Zwaartepunt (c) | 500 mm | |
| Hefhoogte (h3) vanaf | 3160 mm | |
| Rijsnelheid met / zonder last | 17/17 km/h | |
| Hefsnelheid met / zonder last | 0,3/0,47 m/s | |
| Draaicirkel (Wa) | 2345 mm | |
| Batterij voltage / batterij capaciteit | 80 V / 625-775 Ah |

