CESAB B 800 |
|
Kracht en kwaliteit |
|
![]() |
|
|
|
Specificaties
| Model omschrijving | B860 | |
| Aandrijving | Electrisch | |
| Hefcapaciteit (Q) | 6000 kg | |
| Zwaartepunt (c) | 600 mm | |
| Hefhoogte (h3) vanaf | 3150 mm | |
| Rijsnelheid met / zonder last | 14/16 km/h | |
| Hefsnelheid met / zonder last | 0,32/0,42 m/s | |
| Draaicirkel (Wa) | 3194 mm | |
| Batterij voltage / batterij capaciteit | 80 V / 640-1250 Ah |
| Model omschrijving | B870 | |
| Aandrijving | Electrisch | |
| Hefcapaciteit (Q) | 7000 kg | |
| Zwaartepunt (c) | 600 mm | |
| Hefhoogte (h3) vanaf | 3150 mm | |
| Rijsnelheid met / zonder last | 14/16 km/h | |
| Hefsnelheid met / zonder last | 0,27/0,40 m/s | |
| Draaicirkel (Wa) | 3194 mm | |
| Batterij voltage / batterij capaciteit | 80 V / 640-1250 Ah |
| Model omschrijving | B885 | |
| Aandrijving | Electrisch | |
| Hefcapaciteit (Q) | 8500 kg | |
| Zwaartepunt (c) | 600 mm | |
| Hefhoogte (h3) vanaf | 3150 mm | |
| Rijsnelheid met / zonder last | 13.5/16 km/h | |
| Hefsnelheid met / zonder last | 0,24/0,32 m/s | |
| Draaicirkel (Wa) | 3255 mm | |
| Batterij voltage / batterij capaciteit | 80 V / 1050-1250 Ah |

